Interne
Agenda competitie 2011 - 2012
Augustus
| 25 | do | Algemene ledenvergadering, daarna simultaan door clubkampioen |
September
| 1 | do | Ronde 1 ladder A |
| 8 | do | Ronde 2 ladder A |
| 15 | do | Ronde 3 ladder A + teamschaak 1 |
| 17 | za | 1e ronde KNSB |
| 22 | do | Ronde 4 ladder A |
| 29 | do | Ronde 5 ladder A + training 1 |
Oktober
| 1 | za | Jubileumtoernooi 125 jaar Schaakclub Utrecht |
| 6 | do | Ronde 6 ladder A |
| 13 | do | Ronde 7 ladder A + ronde 1 snelschaken |
| 20 | do | Ronde 8 ladder A |
| 27 | do | Ronde 9 ladder A + teamschaak 2 |
| 29 | za | 2e ronde KNSB |
November
| 3 | do | Ronde 10 ladder A + ronde 1 rapid |
| 10 | do | Ronde 11 ladder A + ronde 2 snelschaken |
| 12 | za | Kampioenschap SGS snelschaken |
| 17 | do | Ronde 12 ladder A |
| 24 | do | Ronde 13 ladder A + teamschaak 3 |
| 26 | za | 3e ronde KNSB |
December
| 1 | do | Ronde 14 ladder A + training 2 |
| 8 | do | Ronde 15 ladder A |
| 15 | do | Ronde 16 ladder A + teamschaak 4 |
| 17 | za | 4e ronde KNSB |
| 22 | do | Ronde 17 ladder A + ronde 2 rapid |
| 29 | do | Ronde 1 ladder B + ronde 3 snelschaken |
Januari
| 5 | do | Ronde 2 ladder B + teamschaak 5 |
| 7 | za | 5e ronde KNSB |
| 12 | do | Ronde 3 ladder B |
| 19 | do | Ronde 4 ladder B |
| 26 | do | Ronde 5 ladder B + ronde 3 rapid |
Februari
| 2 | do | Ronde 6 ladder B + training 3 |
| 9 | do | Ronde 7 ladder B + teamschaak 6 |
| 11 | za | 6e ronde KNSB |
| 16 | do | Ronde 8 ladder B |
| 23 | do | Ronde 9 ladder B |
Maart
| 1 | do | Ronde 10 ladder B + training 4 |
| 8 | do | Ronde 11 ladder B + teamschaak 7 |
| 10 | za | 7e ronde KNSB |
| 15 | do | Ronde 12 ladder B + finale snelschaken |
| 22 | do | Ronde 13 ladder B |
| 29 | do | Ronde 14 ladder B + teamschaak 8 |
| 31 | za | 8e ronde KNSB |
April
| 5 | do | Ronde 15 ladder B + finale rapid |
| 12 | do | Ronde 16 ladder B |
| 19 | do | Ronde 17 ladder B + teamschaak 9 |
| 21 | za | 9e ronde KNSB |
| 22 | zo | 9e ronde KNSB (Meesterklasse) |
| 26 | do | Play-offs, ronde 1 |
Mei
| 3 | do | Play-offs, ronde 2 |
| 10 | do | Play-offs, ronde 3 |
| 17 | do | Hemelvaart, geen schaken |
| 24 | do | Play-offs, ronde 4 |
| 31 | do | Play-offs, ronde 5 |
Juni
| 7 | do | Play-offs, ronde 6 |
| 14 | do | Play-offs, ronde 7 |