Play Offs 2009 - 2010
De play offs zijn de eindstrijd om het kampioenschap van Schaakclub Utrecht gespeeld. Voor de play offs plaatsen zich: de regerend clubkampioen, de winnaar van de 1850-competitie, de eerste zeven spelers van ladder A (mits zij 10 ronden gespeeld hebben), de eerste vier spelers uit ladder B (mits zij 10 ronden gespeeld hebben), en de eerste vier spelers van de Teamschaak groep 1, de eerste twee spelers van Teamschaak groep 2 en de eerste speler van Teamschaak groep 3. Mocht er een overlap van spelers zijn, worden alle resterende spelers geselecteerd uit de daaropvolgend geëindigde spelers van ladder B (mits zij daarin uiteraard 10 ronden gespeeld hebben). Er zijn totaal 20 plaatsen beschikbaar.
Er worden zeven ronden zwitsers gespeeld tussen de deelnemers die zich hiervoor geplaatst hebben via de interne.
Eindstand
| | | Ptn | WP | SB |
| 1 | Robert Beekman | 6,5 | 25,50 | 23,25 |
| 2 | Eric de Haan | 5,0 | 29,50 | 16,25 |
| 3 | Andre Bouwmeester | 4,5 | 29,50 | 18,25 |
| 4 | Menno Okkes | 4,5 | 28,50 | 15,25 |
| 5 | Pieter de Groot | 4,0 | 29,50 | 14,50 |
| 6 | Marijke Kok | 4,0 | 25,00 | 12,25 |
| 7 | Marcel van Os | 3,5 | 26,50 | 9,75 |
| 8 | Pieter Nieuwenhuis | 3,5 | 24,50 | 10,00 |
| 9 | Arend van Oosten | 3,5 | 21,50 | 8,25 |
| 10 | Jeffrey van Renswoude | 3,0 | 25,50 | 13,25 |
| 11 | Gerard van Steenderen | 3,0 | 22,50 | 9,50 |
| 12 | Martien van der Meijden | 3,0 | 21,50 | 7,50 |
| 13 | Gerard Verholt | 2,5 | 25,00 | 5,75 |
| 14 | Marc Speijers | 2,5 | 21,50 | 5,25 |
| 15 | Harm Theo Wagenaar | 2,0 | 17,50 | 2,25 |
| 16 | Olivier Huizer | 1,5 | 18,50 | 2,25 |
Ronde 7
| Robert Beekman | Marcel van Os | 1-0 |
| Menno Okkes | André Bouwmeester | ½-½ |
| Eric de Haan | Pieter de Groot | 1-0 |
| Marc Speijers | Arend van Oosten | 0-1 |
| Olivier Huizer | Martien van der Meijden | 0-1 |
| Gerard Verholt | Pieter Nieuwenhuis | 0-1 |
| Jeffrey van Renswoude | Marijke Kok | 0-1 (R) |
Ronde 6
| Robert Beekman | Menno Okkes | 1-0 |
| Pieter de Groot | André Bouwmeester | ½-½ |
| Arend van Oosten | Gerard Verholt | ½-½ |
| Marcel van Os | Marijke Kok | 1-0 |
| Harm-Theo Wagenaar | Olivier Huizer | ½-½ |
Ronde 5
| André Bouwmeester | Robert Beekman | ½-½ |
| Marijke Kok | Menno Okkes | 0-1 |
| Pieter de Groot | Arend van Oosten | 1-0 |
| Martien van der Meijden | Eric de Haan | 0-1 |
| Pieter Nieuwenhuis | Jeffrey van Renswoude | 0-1 |
| Gerard Verholt | Harm-Theo Wagenaar | 1-0 |
| Olivier Huizer | Gerard van Steenderen | 0-1 |
Ronde 4
Robert Beekman - Pieter de Groot 1-0
Andre Bouwmeester - Eric de Haan 1-0
Arend van Oosten - Marijke Kok 0-1
Menno Okkes - Pieter Nieuwenhuis 1-0
Gerard van Steenderen - Marcel van Os ½-½
Jeffrey van Renswoude - Olivier Huizer 1-0
Gerard Verholt - Martien van der Meijden 0-1
Harm Theo Wagenaar - Marc Speijers 0-1
Ronde 3
| Menno Okkes | Harm-Theo Wagenaar | 1-0 |
| Eric de Haan | Robert Beekman | 0-1 |
| Marcel van Os | Pieter de Groot | 0-1 |
| Olivier Huizer | Arend van Oosten | 0-1 |
| Pieter Nieuwenhuis | André Bouwmeester | ½-½ |
| Marc Speijers | Gerard Verholt | 0-1 |
| Marijke Kok | Gerard van Steenderen | 1-0 |
Ronde 2
| Robert Beekman | Marc Speijers | 1-0 |
| Pieter de Groot | Jeffrey van Renswoude | 1-0 |
| Arend van Oosten | Martien van der Meijden | 1-0 |
| Harm-Theo Wagenaar | Pieter Nieuwenhuis | 0-1 |
| Gerard van Steenderen | Eric de Haan | 0-1 |
| André Bouwmeester | Gerard Verholt | 1-0 |
Ronde 1
| Gerard Verholt | Robert Beekman | 0-1 |
| Eric de Haan | Arend van Oosten | 1-0 |
| Pieter Nieuwenhuis | Pieter de Groot | ½-½ |
| Marcel van Os | | oneven |
| André Bouwmeester | Jeffrey van Renswoude | ½-½ |
| Martien van der Meijden | Gerard van Steenderen | 0-1 |