Teamschaak 2010 - 2011
Het teamschaak is een competitie waarbij spelers in hetzelfde team tegen elkaar spelen. De speelavonden zijn elke donderdag vóór de KNSB-competitie. Dus negen ronden. Om de groep groot genoeg te krijgen zijn teams samengevoegd. Voor groep 1 (KNSB teams) geldt dat de eerste zes zich plaatsen voor de play offs; voor groep 2 (SGS teams) plaatsen zich drie voor de play offs.
Groep 1
Stand
Robert Beekman 4 (0)
Menno Okkes 3,5 (1Z)
Martien van der Meijden 3 (2Z)
Vincent Diepeveen 3 (0)
Eric de Haan 3 (1Z)
André Schenk 3 (1W)
Arend van Oosten 2,5 (0)
Tycho Dijkhuis 2 (1W)
Bram Semeijn 1,5 (0)
André Bouwmeester 1,5 (0)
Meindert van der Linde 1 (1W)
Harm-Theo Wagenaar 1 (1W)
Jos Nooijen 1 (1W)
Pieter de Groot 0,5 (0)
Marcel van Os 1 (0)
Jeffrey van Renswoude 0 (1Z)
Pieter Nieuwenhuis 0 (0)
Ronde 5 (5 januari)
| Arend van Oosten | Vincent Diepeveen | 0-1 |
André Schenk| Robert Beekman | ˝-˝ |
| Meindert van der Linde | Pieter de Groot | 1-0 |
Tycho Dijkhuis| Martien van der Meijden | ˝-˝ |
| Marcel van Os | André Bouwmeester | ˝-˝ |
| Harm-Theo Wagenaar | Eric de Haan | 0-1 |
Menno Okkes| KNSB beker |
Ronde 4 (15 december)
| Robert Beekman | Tycho Dijkhuis | 1-0 |
| Martien van der Meijden | Eric de Haan | ˝-˝ |
| Bram Semeijn | Menno Okkes | 0-1 |
| Arend van Oosten | Jeffrey van Renswoude | 1-0 |
| Pieter de Groot | André Bouwmeester | 0-1 |
| Jos Nooijen | Gerard Verholt | 1-0 |
Ronde 3 (24 november)
| André Schenk | Martien van der Meijden | 1-0 |
| Vincent Diepeveen | André Bouwmeester | 1-0 |
| Eric de Haan | Tycho Dijkhuis | ˝-˝ |
| Robert Beekman | oneven |
| Menno Okkes | Pieter de Groot | 1-0 |
| Wim van 't Klooster | Arend van Oosten | ˝-˝ |
| Jon van Midde | Bram Semeijn | ˝-˝ |
| Johan Voskuil | Harm-Theo Wagenaar | 1-0 |
Ronde 2 (28 oktober)
| Harm-Theo Wagenaar | Martien van der Meijden | 0-1 |
| Vincent Diepeveen | Eric de Haan | 1-0 |
| Tycho Dijkhuis | Menno Okkes | ˝-˝ |
| Pieter de Groot | Robert Beekman | ˝-˝ |
| André Bouwmeester | Maarten Post | 1-0 |
| Bram Semeijn | oneven |
| André Schenk | vrijgesteld |
Ronde 1 (15 september)
| Martien van der Meijden | Vincent Diepeveen | 1-0 |
| Robert Beekman | Maarten Post | 1-0 |
| Tycho Dijkhuis | Marcel van Os | ˝-˝ |
| Pieter de Groot | Arend van Oosten | 0-1 |
| André Bouwmeester | André Schenk | 0-1 |
| Menno Okkes | rapid |
| Jaap Houben | rapid |
| Eric de Haan | uitgeloot |
| Harm-Theo Wagenaar | oneven |
Groep 2
Stand
Ruth Woning 3,5 (0)
Hashim Al B'haar 3 (2W)
Marijke Kok 3 (1W)
Gerard Verholt 3 (3Z)
Johan Voskuil 3 (0)
Marc Speijers 2,5 (0)
Henk de Heer 2,5 (1W)
Sven Dijkhuis 2,5 (0)
Olivier Huizer 2 (2W)
Roland Bes 2 (3Z)
Stefan Vosshard 2 (1Z)
Maarten Post 2 (0)
Dusan Djukanovic 2 (0)
Peter de Graaf 2 (1Z)
Theo Paijmans 2 (1Z)
Denise Tönissen 2 (1Z)
Gillian Visschedijk 2 (1Z)
Maarten Remkes 1,5 (1Z)
Istvan Kleijn 1,5 (1W)
Evert de Graaf 1 (1W)
Hans van Lent 1 (0)
Peter de Jong 1 (1Z)
Rico van der Pol 1 (1Z)
Ingmar van Herpt 1 (2W)
Lucius Budwilowitz 1 (1W)
Gerard van Steenderen 0,5 (0)
Sebastiaan Holweg 0,5 (1W)
Henk Overmeer 0,5 (1Z)
Tom van Halteren 0 (0)
Pascal Boittin 0 (0)
Rick Vennema 0 (1W)
Ronde 4 (15 december)
Maarten Post| Sven Dijkhuis | ˝-˝ |
Sebastiaan Holweg| Stefan Vosshard | ˝-˝ |
| Julius Budwilowitz | Gerard van Steenderen | 1-0 |
Rick Vennema| Rico van der Pol | 0-1 |
| Ingmar van Herpt | Gillian Visschedijk | 0-1 |
Marijke Kok| oneven |
| Gerard Verholt | SCU 5 |
| Hashim Al B'haar | SCU 5 |
Dusan Djukanovic| SCU 5 |
| Denise Tönissen | SCU 5 |
Theo Paijmans| SCU 5 |
| Maurice Diederen | SCU 5 |
Marcel van Hilten| SCU 5 |
| Peter de Graaf | SCU 5 |
Ronde 4 (15 december)
| Marijke Kok | Roland Bes | 0-1 |
| Julius Budwilowitz | Sven Dijkhuis | 0-1 |
| Henk de Heer | Theo Paijmans | 1-0 |
| Hashim Al B'haar | Ruth Woning | 0-1 |
| Jos Nooijen | Gerard Verholt | 1-0 |
| Johan Voskuil | SCU 4 |
| Hans van Lent | SCU 4 |
| Istvan Kleijn | SCU 4 |
| Wim van 't Klooster | SCU 4 |
| Maarten Remkes | SCU 4 |
| Jon van Midde | SCU 4 |
| Gillian Visschedijk | SCU 4 |
| Maarten Post | SCU 4 |
Ronde 3 (24 november)
| Marijke Kok | Julius Budwilowitz | 1-0 |
| Henk de Heer | Stefan Vosshard | ˝-˝ |
| Tom van Halteren | Gerard Verholt | 0-1 |
| Ruth Woning | Roland Bes | 1-0 |
| Gerard van Steenderen | Peter de Jong | 0-1 |
| Maarten Post | Maarten Remkes | ˝-˝ |
| Johan Voskuil | Harm-Theo Wagenaar | 1-0 |
| Evert de Graaf | Hans van Lent | 1-0 |
| Istvan Kleijn | Maarten van Veen | ˝-˝ |
| Marc Speijers | oneven |
Ronde 2 (28 oktober)
| Gerard van Steenderen | Marc Speijers | ˝-˝ |
| Sven Dijkhuis | Henk de Heer | 0-1 |
| Olivier Huizer | Johan Voskuil | 1-0 |
| Hans van Lent | Ruth Woning | 0-1 |
| Istvan Kleijn | Henk Overmeer | ˝-˝ |
| Tom van Halteren | Peter de Graaf | 0-1 |
| Dusan Djukanovic | SCU 5 | |
| Theo Paijmans | SCU 5 | |
| Hashim Al B'haar | SCU 5 | |
| Gerard Verholt | SCU 5 | |
| Denise Tönissen | SCU 5 | |
| Roland Bes | oneven |
| Marijke Kok | vrijgesteld |
Ronde 1 (23 september)
| Stefan Vosshard | Istvan Kleijn | 1-0 |
| Sven Dijkhuis | Roland Bes | 1-0 |
| Ingmar van Herpt | Gerard van Steenderen | 1-0 |
| Ruth Woning | Marijke Kok | ˝-˝ |
| Hashim Al B'haar | Tjitte Reitsma | 1-0 |
| Olivier Huizer | Gerard Verholt | 1-0 |
| Marc Speijers | Denise Tönissen | 1-0 |
| Johan Voskuil | oneven |