Externe
Rondeverslagen SCU4 2011-2012
Stand
| Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
| 1 | Amersfoort 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 2 | Moira Domtoren 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | Utrecht 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 4 | Hoogland 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13,5 |
| 5 | De Rode Loper 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13,5 |
| 6 | Woerden 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11,5 |
| 7 | DBC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Zeist 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9,5 |
| 9 | Utrecht 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | Paul Keres 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Hoogland 1
Lang leek Utrecht 4 stand te kunnen houden, maar met het vorderen van de avond, vielen er toch een paar poppetjes om. Het werd 5,5 - 2,5 voor de tegenstander. Wel een paar foto's in kerstsfeer gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een kerstboom in de schaakzaal gestaan heeft.
Utrecht 3
De broedermoord eindigde met een nederlaag van het vierde team: 3 - 5.
Amersfoort 3
De avond begon veelbelovend toen Wim van 't Klooster snel won aan het eerste bord. Uiteindelijk volgde er toch een nederlaag. 2,5 - 5,5.